Compact Strand Wire Rope - 35wxk7

<

Model NO.: 35WXK7, 35X7
Shipment Time: Within 30 Days After The Final Confirmation
Tesile Strength (MPa): 1670, 1770, 1960, 2160
Certification: ISO9001:2008, ISO9001: 2000
Trademark: YUNYU
Origin: China
HS Code: 73121000
Model NO.: 35WXK7, 35X7
Shipment Time: Within 30 Days After The Final Confirmation
Tesile Strength (MPa): 1670, 1770, 1960, 2160
Certification: ISO9001:2008, ISO9001: 2000
Trademark: YUNYU
Origin: China
HS Code: 73121000
Compact strand wire ropes

Rope construction: 35WXK7, 35X7

Lay: Right Hand Regular Lay (RHRL), Left Hand Regular Lay (LHRL),
     Right Hand Lang Lay (RHLL), Left Hand Lang Lay (LHLL)

Application: Oil-well Drilling, excavator, etc.
Nominal Diameter (mm) Approx Weight (Kg/100m) 1916HK 1212HK Approx Weight (Kg/100m) 1916AK 1212AK
Tensile Strength (N/mm2) Tensile Strength (N/mm2)
1670 1770 1870 1960 2160 1670 1770 1870 1960 2160
D(mm) Minimum Breaking Load (KN) Minimum Breaking Load (KN)
12 67 93.8 99.4 105 110 121 67.7 98.6 105 110 116 128
13 78.6 110 117 123 129 142 79.4 116 123 130 136 150
14 91.1 128 135 143 150 165 92.1 134 142 150 158 174
15 105 147 155 164 172 190 106 154 163 173 181 199
16 119 167 177 187 196 216 120 175 186 196 206 227
17 134 188 199 211 221 243 136 198 210 222 232 256
18 151 211 224 236 248 273 152 222 235 248 260 287
19 168 235 249 263 276 304 170 247 262 277 290 320
20 186 261 276 292 306 337 188 274 290 307 321 354
21 205 287 304 322 337 371 207 302 320 338 354 391
22 225 315 334 353 370 408 227 331 351 371 389 429
23 246 345 365 386 404 446 249 362 384 406 425 468
24 268 375 398 420 440 485 271 394 418 442 463 510
25 291 407 431 456 478 527 294 428 454 479 502 554
26 314 440 467 493 517 569 318 463 491 518 543 599
27 339 475 503 532 557 614 343 499 529 559 586 646
28 365 511 541 572 599 660 368 537 569 601 630 694
29 391 548 581 613 643 708 395 576 610 645 676 745
30 419 586 621 656 688 758 423 616 653 690 723 797
32 476 667 707 747 783 863 481 701 743 785 823 907
34 538 753 798 843 884 974 543 792 839 886 929 1024
36 603 844 895 945 991 1092 609 887 941 994 1041 1148
38 671 940 997 1053 1104 1216 679 989 1048 1107 1160 1279
40 744 1042 1104 1167 1223 1348 752 1096 1161 1227 1286 1417
42 820 1149 1218 1286 1348 1486 829 1208 1280 1352 1418 1562
44 900 1261 1336 1412 1480 1631 910 1326 1405 1484 1556 1715
46 984 1378 1461 1543 1617 1783 995 1449 1536 1622 1700 1874
48 1071 1501 1590 1680 1761   1083 1578 1672 1766 1851  
50 1163 1628 1726 1823 1911   1175 1712 1814 1917 2009  
52 1257 1761 1867 1972 2067   1271 1851 1962 2073 2173  
54 1356 1899 2013 2127 2229   1371 1997 2116 2236 2343  
56 1458 2042 2165 2287 2397   1474 2147 2276 2404 2520  
58 1564 2191 2322 2453 2571   1581 2303 2441 2579 2703  
60 1674 2345 2485 2625 2752   1692 2465 2613 2760 2893  
Compact strand wire ropes

Rope construction: 35WXK7, 35X7

Lay: Right Hand Regular Lay (RHRL), Left Hand Regular Lay (LHRL),
     Right Hand Lang Lay (RHLL), Left Hand Lang Lay (LHLL)

Application: Oil-well Drilling, excavator, etc.
Nominal Diameter (mm) Approx Weight (Kg/100m) 1916HK 1212HK Approx Weight (Kg/100m) 1916AK 1212AK
Tensile Strength (N/mm2) Tensile Strength (N/mm2)
1670 1770 1870 1960 2160 1670 1770 1870 1960 2160
D(mm) Minimum Breaking Load (KN) Minimum Breaking Load (KN)
12 67 93.8 99.4 105 110 121 67.7 98.6 105 110 116 128
13 78.6 110 117 123 129 142 79.4 116 123 130 136 150
14 91.1 128 135 143 150 165 92.1 134 142 150 158 174
15 105 147 155 164 172 190 106 154 163 173 181 199
16 119 167 177 187 196 216 120 175 186 196 206 227
17 134 188 199 211 221 243 136 198 210 222 232 256
18 151 211 224 236 248 273 152 222 235 248 260 287
19 168 235 249 263 276 304 170 247 262 277 290 320
20 186 261 276 292 306 337 188 274 290 307 321 354
21 205 287 304 322 337 371 207 302 320 338 354 391
22 225 315 334 353 370 408 227 331 351 371 389 429
23 246 345 365 386 404 446 249 362 384 406 425 468
24 268 375 398 420 440 485 271 394 418 442 463 510
25 291 407 431 456 478 527 294 428 454 479 502 554
26 314 440 467 493 517 569 318 463 491 518 543 599
27 339 475 503 532 557 614 343 499 529 559 586 646
28 365 511 541 572 599 660 368 537 569 601 630 694
29 391 548 581 613 643 708 395 576 610 645 676 745
30 419 586 621 656 688 758 423 616 653 690 723 797
32 476 667 707 747 783 863 481 701 743 785 823 907
34 538 753 798 843 884 974 543 792 839 886 929 1024
36 603 844 895 945 991 1092 609 887 941 994 1041 1148
38 671 940 997 1053 1104 1216 679 989 1048 1107 1160 1279
40 744 1042 1104 1167 1223 1348 752 1096 1161 1227 1286 1417
42 820 1149 1218 1286 1348 1486 829 1208 1280 1352 1418 1562
44 900 1261 1336 1412 1480 1631 910 1326 1405 1484 1556 1715
46 984 1378 1461 1543 1617 1783 995 1449 1536 1622 1700 1874
48 1071 1501 1590 1680 1761   1083 1578 1672 1766 1851  
50 1163 1628 1726 1823 1911   1175 1712 1814 1917 2009  
52 1257 1761 1867 1972 2067   1271 1851 1962 2073 2173  
54 1356 1899 2013 2127 2229   1371 1997 2116 2236 2343  
56 1458 2042 2165 2287 2397   1474 2147 2276 2404 2520  
58 1564 2191 2322 2453 2571   1581 2303 2441 2579 2703  
60 1674 2345 2485 2625 2752   1692 2465 2613 2760 2893  

Hex Key

Hex Key,Hex Key Set,Hex Allen Key,Allen Wrench Set

henan horn tools co.,ltd. , https://www.horn-tool.com